
Tabulka krytí IP
12 června, 2022Stupeň krytí IP (Ingress Protection) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody (obecně kapalin) – lidově vodotěsnost. Vyjadřuje se pomocí IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ a obvykle dvěma číslicemi (např. IP20):
| IP Číslo | První číslo – Pevné látky | Druhé číslo – Kapaliny |
| IP00 | Není chráněno před pevnými látkami. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP01 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před kondenzací. |
| IP02 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP03 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP04 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP05 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP06 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP07 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP08 | Není chráněno před pevnými látkami. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP10 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP11 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před kondenzací. |
| IP12 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP13 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP14 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP15 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP16 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP17 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP18 | Chráněno před dotykem rukou větším než 50 milimetrů. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP20 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP21 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před kondenzací. |
| IP22 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP23 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP24 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP25 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP26 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP27 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP28 | Chráněno před dotykem prsty a předměty většími než 12 mm. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP30 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP31 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před kondenzací. |
| IP32 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP33 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP34 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP35 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP36 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP37 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP38 | Chráněno před dotykem nástrojů a vodičů větším než 2,5 milimetru. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP40 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP41 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před kondenzací. |
| IP42 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP43 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP44 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP45 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP46 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP47 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP48 | Chráněno před nástroji a malými dráty většími než 1 milimetr. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP50 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP51 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před kondenzací. |
| IP52 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP53 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP54 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP55 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP56 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP57 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP58 | Chráněno před omezeným vniknutím prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP60 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Není chráněno před kapalinami. |
| IP61 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před kondenzací. |
| IP62 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 15 stupňů od svislice. |
| IP63 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou v úhlu menším než 60 stupňů od svislice. |
| IP64 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před stříkající vodou z jakéhokoli směru. |
| IP65 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před nízkotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP66 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před vysokotlakými proudy vody z jakéhokoli směru. |
| IP67 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před ponořením do hloubky od 15 cm do 1 metru. |
| IP68 | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před dlouhodobým ponořením do stanoveného tlaku. |
| IP69K | Chráněno před úplným vniknutím prachu. | Chráněno před čištěním vysokotlakým proudem. |
